📈 תשואות קופות גמל להשקעה - חסכון לילד
מסלול: חוסכים המעדיפים סיכון מועט
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל חיסכון לכל | — | — | — | — | — |
| מיטב קופת גמל | 1.27% | 5.37% | 9.94% | 5.96% | 0.92 |
| הראל חיסכון לילד | 0.43% | 2.71% | 6.14% | 3.55% | 0.33 |
| אינפיניטי חיסכון לילד | 0.88% | 5.98% | 10.26% | 6.09% | 0.89 |
| אנליסט מסלולית | 0.48% | 5.01% | 9.27% | 5.43% | 0.81 |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.13% | 4.27% | 7.79% | 4.42% | 0.56 |
| מנורה מבטחים חסכון | 0.65% | 3.7% | 6.45% | 3.97% | 0.51 |
| הפניקס חיסכון לילד | 0.49% | 2.88% | 5.14% | 2.78% | 0.05 |
| מגדל חסכון | 0.84% | 5.01% | 8.49% | 4.83% | 0.73 |
| מור חיסכון לילד | 0.95% | 4.89% | 8.73% | 4.53% | 0.66 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.79% | 4.42% | 8.02% | 4.62% | 0.61 |
מסלול: חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל חיסכון לכל | 0.34% | — | — | — | — |
| מיטב קופת גמל | 1.77% | 7.1% | 12.92% | 7.88% | 1.07 |
| הראל חיסכון לילד | 1.03% | 6.97% | 11.21% | 6.87% | 0.9 |
| אינפיניטי חיסכון | 1.38% | 8.03% | 13.84% | 8.76% | 1.04 |
| אנליסט מסלולית | 0.69% | 5.82% | 12.65% | 8.32% | 1.03 |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.93% | 6.43% | 11.53% | 6.28% | 0.74 |
| מנורה מבטחים חסכון | 1.33% | 6.82% | 12.02% | 7.43% | 1.01 |
| הפניקס חיסכון לילד | 1.17% | 5.98% | 12.5% | 7.26% | 0.91 |
| מגדל חסכון | 1.26% | 7.01% | 12.03% | 7.12% | 0.97 |
| מור חיסכון לילד | 1.24% | 6.22% | 12.13% | 7.18% | 1.03 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.21% | 6.71% | 12.31% | 7.46% | 0.97 |
מסלול: חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל חיסכון לכל | 1.58% | — | — | — | — |
| מיטב קופת גמל | 2.61% | 11.36% | 21.11% | 12.37% | 1.06 |
| הראל חיסכון לילד | 1.81% | 12.1% | 20.24% | 11.85% | 1 |
| אינפיניטי חיסכון לילד | 2.31% | 9.46% | 19.25% | 13.95% | 1.15 |
| אנליסט מסלולית | 2.03% | 10.29% | 19.27% | 12.05% | 0.97 |
| אלטשולר שחם חיסכון | 3.32% | 10.14% | 18% | 9.32% | 0.8 |
| מנורה מבטחים חסכון | 2.24% | 11.1% | 20.64% | 11.9% | 1.04 |
| הפניקס חיסכון לילד | 2% | 10.81% | 20.04% | 12.14% | 1.09 |
| מגדל חסכון | 2.07% | 11.09% | 20.31% | 11.94% | 1.06 |
| מור חיסכון לילד | 2.56% | 14.92% | 23.23% | 14.85% | 1.5 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.25% | 11.25% | 20.23% | 12.26% | 1.07 |
מסלול: הלכה
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל חיסכון לכל | — | — | — | — | — |
| אינפיניטי חיסכון לילד | 1.48% | 7.26% | 11.94% | 8.98% | 0.8 |
| מיטב קופת גמל | 0.73% | 5.46% | 6.1% | 3.63% | 0.2 |
| הפניקס חיסכון לילד | 0.83% | 5.32% | 10.69% | 6.35% | 0.81 |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.94% | 5.88% | 10.55% | 5.64% | 0.63 |
| מנורה מבטחים חסכון | 0.81% | 5.61% | 10.93% | 6.28% | 0.85 |
| מגדל חסכון | 1.2% | 6.23% | 11.39% | 6.65% | 0.88 |
| הראל חיסכון לילד | 1.81% | 10.01% | 14.34% | 8.71% | 1.04 |
| מור חיסכון לילד | 2.19% | 11.22% | 18.86% | 11.45% | 1.22 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.37% | 7.12% | 11.85% | 7.21% | 0.8 |
מסלול: שריעה
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס חיסכון לילד | 1.35% | 8.6% | 12.11% | 9.74% | 0.85 |
| מור חיסכון לילד | -0.57% | 0.87% | 1% | 3.22% | -0.15 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.39% | 4.73% | 6.55% | 6.48% | 0.35 |