📈 תשואות קופות גמל להשקעה
מסלול: הלכתי - הלכה יהודית
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 2.69 | — | — | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 1.46 | 6.86 | 11.71 | 9 | 0.8 |
| אלטשולר שחם חיסכון | 2.02 | 6.11 | 10.62 | 5.52 | 0.62 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.06 | 6.49 | 11.16 | 7.26 | 0.71 |
מסלול: כללי - כללי
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | 0.47 | — | — | — | — |
| יחד רופאים קופת | 1.18 | 5 | — | — | — |
| גל קופ"ג להשקעה | 1.01 | 6.21 | 10.74 | — | — |
| עמ"י קופת גמל | 0.91 | 5.82 | 11.73 | — | — |
| הנדסאים קופה להשקעה | 1.41 | 6.5 | 11.21 | — | — |
| מחוג חיסכון פלוס | 1.12 | 5.39 | 11.17 | — | — |
| קופת גמל להשקעה | 0.92 | 6.09 | 9.85 | — | — |
| מור גמל להשקעה | 1.44 | 7.56 | 12.39 | 8.02 | 1.19 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.06 | 6.08 | 11.18 | 8.02 | 1.19 |
מסלול: מניות - מניות
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| מחוג חיסכון פלוס | 2.04 | 8.4 | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.04 | 8.4 | — | — | — |
מסלול: מתמחים באפיקי השקעה סחירים - אג"ח סחיר
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד | 0.31 | 3.37 | — | — | — |
| מיטב גמל להשקעה | 0.84 | 5 | — | — | — |
| מיטב גמל להשקעה | 2.2- | 5.44- | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.43 | 4.55 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.38 | 3.3 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 0.23 | 3.49 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 0.76 | 4.66 | — | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה | 0.21 | 2.81 | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.12 | 2.72 | — | — | — |
מסלול: מתמחים באפיקי השקעה סחירים - מניות סחיר
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | 2.38 | — | — | — | — |
| ילין לפידות קופת | 0.26 | 11.31 | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 0.85 | 10.18 | — | — | — |
| כלל גמל לעתיד | 0.11- | 12.08 | — | — | — |
| מיטב גמל להשקעה | 1.25 | 10.19 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 1.28 | 11.38 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 1.92 | 14.85 | — | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה | 0.59 | 8.29 | — | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 5.4 | 14.11 | 14.66 | 10.62 | 0.75 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.54 | 11.55 | 14.66 | 10.62 | 0.75 |
מסלול: מתמחים באפיקי השקעה סחירים - משולב סחיר
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.11 | 7.17 | — | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 0.06- | 4.9 | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 1.25 | 7.09 | — | — | — |
| כלל גמל לעתיד | 0.3 | 8.22 | — | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 1.8 | 9.8 | — | — | — |
| מיטב גמל להשקעה | 1.24 | 11.42 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.8- | 0.36 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 1.13 | 8.05 | — | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה | 1.38 | 6.7 | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.82 | 7.08 | — | — | — |
מסלול: מתמחים בניהול אקטיבי - אג"ח ממשלות
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה | 0.3 | — | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.3 | — | — | — | — |
מסלול: מתמחים בניהול אקטיבי - אשראי ואג"ח
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.48 | 3.5 | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 0.43 | 2.88 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 0.37 | 4.04 | 8.96 | — | — |
| עמ"י קופת גמל | 0.71 | 3.87 | 7.51 | — | — |
| הנדסאים קופה להשקעה | 0.77 | 3.92 | 6.52 | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 0.57 | 3.95 | 6.9 | 5.55 | 0.61 |
| מור גמל להשקעה | 0.53 | 4.42 | 8.28 | 5.6 | 1.05 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.55 | 3.8 | 7.63 | 5.57 | 0.83 |
מסלול: מתמחים בניהול אקטיבי - כספי (שקלי)
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה | 0.3 | 2.64 | 4.26 | 3 | 0.44- |
| הפניקס גמל להשקעה | 0.31 | 2.75 | 4.43 | 3.19 | 0.02 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.3 | 2.7 | 4.34 | 3.09 | 0.21- |
מסלול: מתמחים בניהול אקטיבי - מניות
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | 0.71 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 0.94 | 9.84 | — | — | — |
| יחד רופאים קופת | 2.42 | 10.69 | — | — | — |
| גל קופ"ג להשקעה | 1.94 | 8.86 | 17.73 | — | — |
| עמ"י קופת גמל | 1.95 | 9.23 | 19.01 | — | — |
| הנדסאים קופה להשקעה | 2.66 | 11.2 | 18.72 | — | — |
| קופת גמל להשקעה | 1.66 | 12.1 | 16.76 | — | — |
| מור גמל להשקעה | 2.63 | 13.21 | 21.38 | 12.24 | 1.17 |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 2.15 | 9.48 | 19.26 | 14 | 1.14 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.9 | 10.58 | 18.81 | 13.12 | 1.15 |
מסלול: עוקבי מדדים - עוקב מדד s&p 500
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | 0.71 | — | — | — | — |
| ילין לפידות קופת | 0.86 | 5.51 | — | — | — |
| עמ"י קופת גמל | 1.61 | 5.29 | — | — | — |
| הנדסאים קופה להשקעה | 1.63 | 4.84 | — | — | — |
| יחד רופאים קופת | 1.48 | 5.66 | — | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 1.31 | 5.9 | — | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון | 0.81 | 5.21 | — | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 1.04 | 5.76 | 11.3 | — | — |
| אנליסט מסלולית | 1.07 | 5.44 | 11.13 | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 1.27 | 5.66 | 11.44 | 10.86 | 0.8 |
| הראל גמל להשקעה | 0.9 | 5.6 | 11.2 | 10.95 | 0.8 |
| כלל גמל לעתיד | 1.01 | 5.67 | 11.25 | 10.71 | 0.78 |
| מיטב גמל להשקעה | 0.79 | 5.77 | 11.67 | 10.86 | 0.8 |
| הפניקס גמל להשקעה | 0.95 | 5.65 | 11.4 | 11.06 | 0.81 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.1 | 5.54 | 11.34 | 10.89 | 0.8 |
מסלול: עוקבי מדדים - עוקב מדדי אג"ח
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| מגדל גמל להשקעה | 2.11- | 5.88- | — | — | — |
| מיטב גמל להשקעה | 1.3- | 2.33- | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.81 | 4.34 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 1.96- | 5.53- | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 2.17- | 5.45- | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 1.7- | 2.36- | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.41- | 2.87- | — | — | — |
מסלול: עוקבי מדדים - עוקב מדדי מניות
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| אנליסט מסלולית | 2.45 | 15.22 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 0.98 | 8.86 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 1.13 | 7.3 | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 3.73 | 5.46 | — | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 2.86 | 18.4 | — | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.47 | 12.86 | — | — | — |
| כלל גמל לעתיד | 2.21 | 7.42 | — | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.12 | 10.79 | — | — | — |
מסלול: עוקבי מדדים - עוקב מדדים - גמיש
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל | — | — | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה | 0.71- | 0.36- | — | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון | 1.84 | 5.19 | — | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 1.49 | 7.02 | — | — | — |
| מור גמל להשקעה | 0.9- | 0.86 | — | — | — |
| כלל גמל לעתיד | 0.97- | 0.22 | 3.7 | — | — |
| מנורה מבטחים גמל | 1.53 | 6.35 | 10.94 | — | — |
| ילין לפידות קופת | 0.12 | 0.83 | 5.34 | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה | 1.17 | 6.27 | 12.53 | 7.04 | 0.79 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.45 | 3.3 | 8.13 | 7.04 | 0.79 |
מסלול: קיימות - קיימות
| שם הקרן | אוגוסט | מתחילת שנה | 3 שנים | 5 שנים | מדד שארפ |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה | 3.94 | 12.2 | 11.55 | — | — |
| הראל גמל להשקעה | 0.56 | 4.27 | 1.18 | — | — |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.25 | 8.23 | 6.37 | — | — |